KOKONI SOTA 規格
型號名稱 | KOKONI 索塔組合 | 科科尼·索塔 | KOKONI SOTA Lite |
價格 | 1,299 美元 | 999 美元 | 749 美元 |
基本訊息 | |||
列印尺寸 | 7.87 * 7.87 * 7.87 吋/200 * 200 * 200 毫米 | ||
材料 | 金屬 | ||
套管 | 塑膠全外殼 | 塑膠全外殼 | 不 |
XY軸 | 高精度直線導軌 | ||
Z軸 | 高精度滾珠螺桿 | 絲槓 | |
驅動馬達 | 帶磁性編碼器的閉環電機 | 高速步進馬達 | |
列印頭 | |||
擠出機 | 優化的超直接擠出機 | ||
噴嘴 | 淬火鋼 | ||
噴嘴尺寸 | 0.4毫米(預設)、0.2毫米 | ||
長絲切割機 | ✔ | ||
最高溫度 | 280℃ | ||
列印床 | |||
列印面 | 玻璃(塗層和加熱) [1] | 玻璃(塗層和加熱) [1] | 玻璃(加熱) [2] |
支援的最高溫度 | 100℃ | ||
自動調平 | 自動床調平 | ||
列印速度 | |||
最大移動速度 | 600毫米/秒 | ||
最大加速度 | 21000毫米/秒2 | ||
冷卻和過濾 | |||
室冷卻風扇 | ✔ | × | |
篩選 | ✔ (碳過濾器) | × | |
耗材 | |||
支援數量材質(顏色) | 7 (2 + 5 附燈絲塔) |
2 | 2 |
燈絲直徑[4] | 1.75毫米 | ||
燈絲支撐[4] | 解放軍[3] ;聚乙二醇; TPU [4]和(ABS;ASA;PET;PA;PC;PVA) [5] | ||
智慧特性 | |||
光學雷達 | ✔ | × | |
內建LED | ✔ | 選修的 | |
內建相機 | 1080P支援延時攝影&AI識別 | 1080P支援延時攝影&AI識別 | 1080p 延時拍攝和遠端監控攝影機 |
燈絲檢測 | ✔ | ||
廢舊細絲檢測 | ✔ | ||
電源需求 | |||
電壓 | 100 - 240 伏特交流電,50/60 赫茲 | ||
最大功率 | 288 瓦[6] | ||
電子設備 | |||
螢幕 | ✔ | ✔ | × |
線上旅行社 | ✔ | ||
溝通 | 無線網路/藍牙/USB | ||
容量 | 4GB 記憶體卡 | ||
操作介面 | KOKONI3D 應用程式和 PC | ||
運動控制器 | 單核心 Cortex-M4 CPU | ||
應用處理器 | 四核心 Cortex-A7 CPU | ||
軟體 | |||
切片軟體 | KOKONI App及其他支援G程式導出的軟體切片器,包括Superslicer、Prusaslicer和Cura。智慧功能可以透過KOKONI插件來實現。 | ||
切片機軟體支援系統 | (Linux、Windows、MacOS) [7] 、Android、IOS | ||
輸入格式 | STL/OBJ/G程式碼 | ||
[1] 玻璃表面採用特殊塗層,分級加熱。 | |||
[2] 獨立加熱床。無塗層。建議在包裝時使用膠帶以獲得更好的黏合力。 | |||
[3] 雖然我們支援第 3 方耗材,但強烈建議使用 KOKONI 的耗材,以透過測試效能獲得更好的列印效果。 | |||
[4] 列印TPU無法達到最大速度。 | |||
[5] 雖然可以列印,但不建議 KOKONI SOTA Lite 列印這些材料。為了獲得更好的列印質量,需要升級。 | |||
[6] 受使用環境影響,與電源額定值無關。 | |||
[7] 我們為 Cura 開發了一個插件,將傳統工作流程與智慧無線功能整合在一起。支援 Linux、MacOS 和 Windows。 |